3/2 套管阀镀镍黄铜主体套管阀,G 1/ 8 至 G 1/ 2。温度范围:-10 至 +80°C 最大压力 16 bar ### 套管
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 气动管 |
型号编码 | 0669 07 13 |
说明 | 3/2 套管阀镀镍黄铜主体套管阀,G 1/ 8 至 G 1/ 2。温度范围:-10 至 +80°C 最大压力 16 bar ### 套管 |
品牌 | Legris |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
气动管 > | 1025P08 05 |
气动流控制与针阀 > | 7770 08 00 |
0900 00 10 | |
0902 10 13 | |
0900 13 17 | |
气动装置 > | 3140 06 00 |
气动装置 > | 3101 06 19 |
气动装置 > | 0902 13 21 |
气动装置 > | 0931 08 13 |
气动装置 > | 0913 00 10 |
气动装置 > | 7910 06 00 |
气动装置 > | 0673 00 13 |
气动管 > | 1025U12 01 |
气动装置 > | 3175 06 10 |
气动装置 > | 3166 04 08 |
气动装置 > | 3166 04 06 |
气动装置 > | 3126 06 00 |
3140 08 00 | |
1025U04 04 | |
3199 08 13 | |
0138 13 00 | |
3000710005 | |
气动装置 > | 7010 06 10 |
气动管 > | 0670 00 13 |
气动装置 > | 1025U12 04 |
工业控制 > | 0673 00 10 |
气动管 > | 3106 04 06 |
气动装置 > | 3104 08 00 |
气动装置 > | 0915 00 13 |
气动装置 > | 3101 10 13 |
气动装置 > | 1025U08R08 |
气动管 > | 0916 00 21 |
1025U08 01 | |
3106 06 08 | |
气动管 > | 3126 08 00 |
气动装置 > | 3104 06 00 |
气动装置 > | 3104 04 00 |
气动装置 > | 3126 04 00 |
气动装置 > | 1005T06 00 |
气动装置 > | 7913 08 00 |